2026/01/19
Candidatura de António José Seguro vence confortavelmente em todas as freguesias do concelho de Espinho.
Em Espinho houve 18 853 votantes nas eleições Presidenciais e a maior parte deu a vitória à candidatura de António José Seguro com uma percentagem ligeiramente superior ao total nacional,31,93%, que corresponde a 5 875 votos.
Com uma taxa partipação de 64,28%, os eleitores espinhenses seguiram a tendência nacional, colocando a candidatura de André Ventura na segunda posição (18,29%, o que equvale 3 366 votos) e João Cotrim Figueiredo em terceiro lugar, com 17,21% - 3 167 votos. Luís Marques Mendes terminou a corrida presidencial em Espinho no quarto lugar (14,33%) - acabou por não conseguir capitalizar em votos a passagem da sua caravana de campanha pelo território - e Henrique Gouveia e Melo (12,52%) finaliza o top 5.
Destaque para o facto de António José Seguro ter conseguido vencer em todo o território espinhense. Conheça os resultados freguesia a freguesia no concelho de Espinho.
---
ESPINHO
António José Seguro | 29,12% (1 914 votos)
João Cotrim de Figueiredo | 22,50% (1479 votos)
Luís Marques Mendes | 16,66% (1095 votos)
André Ventura | 13,11% (862 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 12,29% (808 votos)
Em Branco | 1,12% (75 votos) | Nulos | 0,89% (60 votos)
9 998 inscritos | 6 708 votantes (67,09%)
---
ANTA
António José Seguro | 33,16% (1 996 votos)
André Ventura | 19,82% (1 193 votos)
João Cotrim de Figueiredo | 15,93% (959 votos)
Luís Marques Mendes | 13,46% (810 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 12,29% (740 votos)
Em Branco | 1,07% (66 votos) | Nulos | 1,39% (86 votos)
9 501 inscritos | 6 171 votantes (64,95%)
---
GUETIM
António José Seguro | 27,76% (214 votos)
André Ventura | 24,64% (190 votos)
Luís Marques Mendes | 19,20% (148 votos)
João Cotrim de Figueiredo | 12,06% (93 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 11,80% (91 votos)
Em Branco | 1,13% (9 votos) | Nulos | 2,13% (17 votos)
1182 inscritos | 797 votantes (67,43%)
---
SILVALDE
António José Seguro | 35,64% (1 191 votos)
André Ventura | 22,68% (758 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 13,64% (456 votos)
João Cotrim de Figueiredo | 12,03% (402 votos)
Luís Marque Mendes | 10,80% (361 votos)
Em Branco | 1,28% (44 votos) | Nulos | 1,60% (55 votos)
5 630 inscritos | 3 441 votantes (61,12%)
---
PARAMOS
António José Seguro | 33,04% (560 votos)
André Ventura | 21,42% (363 votos)
João Cotrim de Figueiredo | 13,81% (234 votos)
Luís Marques Mendes | 13,16% (223 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 12,27% (208 votos)
Em Branco | 0,75% (13 votos) | Nulos | 1,61% (28 votos)
3 019 inscritos | 1 736 votantes (57,50%)