Em
Região de Terras de Santa Maria

2026/01/20

Presidenciais 2026. António José Seguro foi o candidato mais votado em todas as freguesias Vale de Cambra

Vale de Cambra

António José Seguro venceu em todas as freguesias do concelho valecambrense. Mas distância para André Ventura foi apenas de 844 votos. Conheça os resultados freguesia a freguesia.

Em Vale de Cambra, António José Seguro venceu em todas as freguesias do concelho. A candidatura independente apoiada pelo PS conseguiu a prefererência de 28,53% dos eleitores (3.653 votos) de um universo de 12804 votantes (participação de 65,11%). André Ventura obteve 21,94% dos votos (2.809), tendo ficado a apenas 844 votos de António José Seguro,  e Luís Marques Mendes conseguiu em Vale de Cambra a terceira posição com 2.037 votos (15,91%), tendo alcançado mesmo o segundo lugar nas freguesias de Arões e Junqueira.  

A candidatura de Cotrim de Figueiredo ficou em quarto lugar em Vale de Cambra - quando a nível nacional conseguiu o terceiro lugar - com  a perferência de 14,84% dos votantes (1.900 votos), e Henrique Gouveia e Melo termina o top 5 com 1.599 votos (12,49%). 

Conheça os resultados freguesia a freguesia no concelho de Vale de Cambra. 

---
UF VILA CHÃ, CODAL E VILA NOVA DE PERRINHO 

António José seguro | 29,19% (903 votos)
André Ventura | 22,30$% (690 votos)
João Contrim de Figueiredo | 16,22% (502 votos)
Luís Marques Mendes | 15,80% (489 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 11,99% (371 votos)
Em Branco | 1,04% (33 votos) | Nulos | 1,14% (36 votos)
4 711 inscritos | 3 163 votantes (67,14%)

---
SÃO PEDRO DE CASTELÕES 

António José Seguro | 27,62% (1 109 votos)
André Ventura | 22,34% (897 votos)
Luís Marques Mendes | 16,54% (654 votos)
João Cotrtim de Figueiredo | 15,29% (614 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 13,90% (558 votos)
Em Branco | 1,24 (51 votos) | Nulos | 1,21% (50 votos)
6 256 inscritos | 4 116 votantes (65,79%)

---
MACIEIRA DE CAMBRA 

António José Seguro | 33,18% (845 votos)
André Ventura | 24,07% (613 votos)
João Cotrim de Figueiredo | 15,63% (398 votos)
Luís Marques Mendes | 12,21% (311 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 11,35% (289 votos)
Em Branco | 0,88% (23 votos) | Nulos | 1,72% (45% votos)

4 032 inscritos | 2 615 votantes (64,86%)

---
ROGE

António José Seguro | 29,96% (278 votos)
André Ventura | 21,88% (203 votos)
Luís Marques Mendes | 17,78% (165 votos)
João Cotrim de Figueiredo | 14,33% (133 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 12,28% (114 votos)
Em Branco | 0,53% (5 votos) | Nulos | 1,69% (16 votos)

1 485 inscritos | 949 votantes (63,91%)

---
CEPELOS

António José Seguro | 29,60% (217 votos)
André Ventura | 22,10% (162 votos)
Marques Mendes | 18,69% (137 votos)
João Cotrim de Figueiredo | 14,73% (108 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 10,91% (80 votos)
Em Branco | 0,94% (7 votos) | Nulos | 0,80% (6 votos)
1 200 inscritos | 746 votantes (62,17%)

---
JUNQUEIRA

António José Seguro | 25,23% (139 votos)
Luís Marques Mendes | 22,32% (123 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 18,87% (104 votos) 
André Ventura | 17,60% (97 votos)
João Cotrim Figueiredo | 12,34% (68 votos) 

568 inscritos | 746 votantes (62,17%)

---
ARÕES

António José Seguro | 25,71% (162 votos)
Luís Marques Mendes | 23,49% (148 votos)
André Ventura | 23,33% (147 votos)
Henrique Gouveia e Melo | 13,17% (83 votos)
João Cotrim de Figueiredo | 12,22% (77 votos)
Em Branco | 1,24% (8 votos) | Nulos | 1,39% (9 votos)
1154 inscritos | 647 votantes (56,07%)

 

Partilhar nas redes sociais

Comente Aqui!









Últimas Notícias
Tribunal de Santa Maria da Feira regista redução de processos pendentes
6/03/2026
Município de São João da Madeira prevê avançar com investimento de € 2 milhões no Pavilhão das Travessas
6/03/2026
Recuperação de ex-libris de Mozelos vai custar €1,3milhões
5/03/2026
768 processos na CPCJ de Santa Maria da Feira preocupam deputados municipais
5/03/2026
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira adjudica por ajuste direto serviços de produção do Imaginarius 2026 por quase € 25 mil
5/03/2026
Executivo da autarquia de Arouca chumbou proposta para transmissão online das reuniões de câmara?
5/03/2026
Câmara municipal de Arouca prevê gastar € 10,5 milhões na renovação dos seus Paços do Concelho
4/03/2026
Álvaro Santos chama ex-vice-presidente da câmara municipal de São João da Madeira para a vice-presidência da CCDR-Norte
3/03/2026